Traspaso de negocio: Tintorería
Datos
Tintorería en régimen de franquicia con más de 10 años de antiguedad y cartera de clientes privados en institucionales importantes
Precio:
De 100.001 a 250.000 €
Más detalles de este anuncio
Año de constitución: | 2016 |
---|---|
Ventas anuales: | De 100.001 a 200.000 € |
Núm. de empleados: | Menos de 10 |
Valor de activos inmobiliarios: | 100.000 € |
Beneficios netos último año: | De 25.001 a 50.000 € |
Años de contrato de alquiler: | 10 |
Precio alquiler: | 1.750 € |
Beneficios último año: | Sí |
Superfície del local: | 200 m² |
Fotos (1)
Contactar con el anunciante de Tintorería
Otros negocios relacionados con Tintorería
Traspaso de negocios de Servicios