Este anuncio forma parte del histórico de anuncios de Negocius
Esto quiere decir que por su antigüedad NO es contactable, pero se mantiene en el archivo de históricos, a efectos estadísticos.
Traspaso de negocio: Boutique
Datos
Por motivos de enfermedad se traspasa boutique de ropa de señora. Cajas demostrables. facturacion anual desde el año 2002 como sigue:
Como pueden ver estan estructuradas por trimestres:
2002 13.520,23 41.636,04 28.294,72 33.082,62 116.533,61
2003 17.152,00 28.831,51 25.890,04 37.167,15 109.040,70
2004 31.365,33 41.300,98 38.613,05 40.067,65 151.347,01
2005 29.018,75 42.490,20 35.778,13 36.193,20 143.480,28
2006 27.343,00 39.359,80 36.953,15 41.947,40 145.603,35
2007 29.689,55 41.656,32 39.121,70 41.603,70 152.071,27
2008 34.867,70 34.327,05 38.058,90 43.635,30 150.888,95
Clientela fija. Alquiler de 650 euros mensuales. Local muy coqueto. Aire acondicionado. Escaparates. Sistema de alarma. Maniquies, toda montada. ¡Urgente!
TIENDA YA VENDIDA
Precio:
70.000 €
Localización
Calle Antoni maura
Marratxí
07141
Baleares
(España)
Más detalles de este anuncio
Año de constitución: | 2002 |
---|---|
Ventas anuales: | De 100.001 a 200.000 € |
Núm. de empleados: | 1 |
EBITDA: | Confidencial € |
Beneficios netos último año: | De 25.001 a 50.000 € |
Años de contrato de alquiler: | 10 |
Precio alquiler: | 650 € |
Beneficios último año: | Sí |
Superfície del local: | 50 m² |
Otros negocios relacionados con Boutique
Traspaso de negocios de Comercio