Este anuncio forma parte del histórico de anuncios de Negocius
Esto quiere decir que por su antigüedad NO es contactable, pero se mantiene en el archivo de históricos, a efectos estadísticos.
Venta de empresa: Programa informático tiendas segunda mano
Datos
Software de gestión con TPV, enfocado en exclusiva a negocios de compra venta y Depósitos.
El programa le permite gestionar el negocio de forma fácil e intuitiva sin complicaciones.
Características del programa: 
Depósitos:
•	Alta de contratos de Depósito con generación de documentos.
•	Vencimientos.
•	Control de pagos a Depositarios.
•	Control de stock.
•	Clasificación por secciones, familias, marcas y unidades de medida.
•	Genera códigos de barras e imprime las etiquetas.
•	Contabilidad del REBU.
Ventas
•	Gestión de clientes
•	Genere presupuestos, pedidos, albaranes, tickets y facturas.
•	Venta por TPV
•	Impresión de tickets de regalo y vales de descuento.
•	Listados de venta de ticket por días y margen de horario.
•	Diferentes series de venta
Compras
•	Gestión de proveedores
•	Pedidos de compra, albaranes, facturas de compras.
•	Listados de gastos.
Otras opciones
•	Diferentes formas de pago
•	Múltiples tarifas de venta
•	Apertura y cierre de caja.
•	Aviso de stock bajo mínimo.
•	Posibilidad de configurar los formatos de facturas, presupuestos, tickets con su imagen corporativa y logotipo.
•	Conecte la aplicación con una tienda virtual y venda por internet.
•	Importar artículos de Excel.
•	Exportar todo tipo de listados a Excel o Word.
•	Etc...
Más detalles de este anuncio
| Ventas anuales: | Menos de 100.000 € | 
|---|---|
| Núm. de empleados: | Menos de 10 | 
| EBITDA: | De 25.000 a 50.000 € | 
| Beneficios netos último año: | De 50.001 a 100.000 € | 
| Beneficios último año: | Sí | 
																					
											Ampliar